HWSD-PowerMonitor 电源监测模块
概念图
原理图
功能说明
PowerMonitor:基于LTC2946的电源监测模块,输出数据包括电压、电流、功率、电荷、能量。最大监测电压100V,电流5A。
机械参数
| type | 100V5A | |
|---|---|---|
| unit | mm | mil |
| space length | 40.00 | 1574.80 |
| board length | 40.00 | 1574.80 |
| fixing length | 34.92 | 1374.80 |
| space width | 20.00 | 787.40 |
| board width | 20.00 | 787.40 |
| fixing width | 14.92 | 587.40 |
| space thick | 7.00 | 275.59 |
| board thick | 1.60 | 62.99 |
| fixing hole | 3.00 | 118.11 |
ibom
ibom-for-HWSD-PowerMonitor-100V5A.html