团队预算表
| 类别 | 项目 | 金额 |
|---|---|---|
| 研发类 | 英雄 | 20000 |
| 工程 | 21000 | |
| 步兵 | 20000 | |
| 无人机 | 26000 | |
| 哨兵 | 20000 | |
| 飞镖 | 8000 | |
| 雷达 | 10000 | |
| 超级电容 | 2000 | |
| 硬件标准化 | 2000 | |
| 场地类 | 基地 | 500 |
| 前哨站 | 500 | |
| 能量机关 | 1000 | |
| 哨兵轨道 | 1000 | |
| 基础类 | 机械耗材 | 5000 |
| 电路耗材 | 1000 | |
| 文化类 | 团队建设 | 5000 |
| 校内赛 | 5000 | |
| 技术创新 | 5000 | |
| 差旅类 | 分区赛 | 20000 |
| 总决赛 | 25000 | |
| 总预算 | 198000 |
| 项目 | 负责人 | 经费 |
|---|---|---|
| RoboMaster专项经费 | 胡天林 | 150000 |
| 商务赞助 | 胡天林 | 20000 |
| 移动机器人功率保障方案设计 | 陈李萱 | 20000 |
| Robomaster机器人主控标准模块设计 | 方玉乐 | 8000 |
| 带制导的飞镖设计 | 余子实 | 4000 |
| 带自旋的全向移动机器人的控制设计 | 葛宏进 | 3000 |
| 总经费 | 205000 |

